Restaurant
Toit rouge
Menu
Découvrez nos spécialités telles que notre pizza Toit rouge, notre shish taouk en pita ou encore nos délicieuses brochettes de poulet. Complétez le festin avec un cocktail, un verre de vin ou une bière en fût!
En salle ou pour emporter
Menu complet
Les entrées
| Pain à l'ail | 3.75 |
| Soupe du jour | 4.75 |
| Soupe aux légumes | 4.75 |
| Pain à l'ail gratiné | 5.50 |
| Salade du chef | 6.50 |
| Rondelles d'oignons frits | 7.25 |
| Salade césar | 8.50 |
| Bâtonnets de fromage (4) | 9.00 |
| Fondues parmesan (2) | 9.00 |
| Ailes de poulet (4) | 9.00 |
| Crevettes tempura (5) | 9.75 |
Les frites
| Petite | Grande | Familiale | |
|---|---|---|---|
| Frites | 5.75 | 7.50 | 9.75 |
| Frites avec sauce | 7.75 | 9.75 | 11.75 |
| Galvaude frites, poulet, petits pois verts, sauce | 9.75 | 12.25 | 15.00 |
| Poutine | 10.25 | 12.75 | 15.25 |
| Poutine caruso sauce spaghetti | 12.00 | 14.75 | 17.50 |
| Galpoute poutine avec poulet et petits pois verts | 12.50 | 15.75 | 20.00 |
| Poutine Thaï poulet panné, sauce thaï, échalottes | 12.50 | 15.75 | 20.00 |
| Poutine cochonne bacon, saucisses fumées | 12.50 | 15.75 | 20.00 |
| Poutine smoked meat | 12.50 | 15.75 | 20.00 |
| Poutine Toit Rouge gratinée, pepperoni, sauce spaghetti, poivrons, oignons | 12.50 | 15.75 | 20.00 |
| Poutine aux 3 cochons bacon, jambon, saucisses fumées, oignons | 12.50 | 15.75 | 20.00 |
Les grignotes
| Panier d'ailes de poulet (8) | 13.00 |
| Assiette pogo (2) | 13.00 |
| Croquettes de poulet (6) | 13.00 |
| Nachos | 14.00 |
| Lanières de poulet (3) | 15.75 |
| Ailes de poulet (8) et frites | 16.00 |
| Ailes de poulet (6) et poutine | 18.00 |
| Ailes de poulet (6) et salade césar | 18.00 |
| Panier d'ailes de poulet (12) | 18.00 |
| Fish 'n' Chips (3) | 20.50 |
Les combos (pizza 6”)
| Pizza et frites | 15.00 |
| Pizza et salade césar | 18.00 |
| Pizza et poutine | 18.00 |
| Pizza et poutine caruso | 19.00 |
| Pizza et ailes de poulet | 19.00 |
Les pizzas
| Bambino 6" | Mini 8" | Petite 10" | Moyenne 12" | Large 14" | X Large 16" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fromage | 11.00 | 13.25 | 15.75 | 18.00 | 24.00 | 27.50 |
| Pepperoni | 11.75 | 14.00 | 16.50 | 21.00 | 28.00 | 34.00 |
| Végétarienne | 12.75 | 14.50 | 18.00 | 23.00 | 29.00 | 37.00 |
| Garnie | 12.75 | 14.50 | 18.00 | 23.00 | 29.00 | 37.00 |
| Toit Rouge | 13.75 | 16.75 | 20.00 | 28.50 | 36.00 | 45.00 |
| Poulet BBQ | 16.75 | 20.00 | 28.50 | 36.00 | ||
| Fruits de mer | 18.75 | 23.00 | 32.25 | |||
| Focaccia | 13.50 | 16.00 | 19.00 |
Les sandwichs
| 1 protéine avec frites (rosbif / pepperoni / capicollo / poulet / bacon / oeuf) | 13.00 |
| Hot chicken | 17.50 |
| Club sandwich | 18.00 |
| Club du vendredi | 18.00 |
| Wrap poulet et bacon | 18.00 |
| Wrap poulet sud-ouest | 18.00 |
| Smoked Meat | 18.50 |
| Pita shish taouk | 18.50 |
| Pita gyros | 18.50 |
| Club sandwich avec poutine | 22.00 |
Les sous-marins
Pain baguette ou tortilla (7 pouces)
Servis avec frites et sauce.
Servis avec frites et sauce.
| 7 po | 14 po | |
|---|---|---|
| Végétarien | 14.25 | 19.25 |
| 1 protéine (rosbif / pepperoni / capicollo / oeuf) | 15.25 | 20.25 |
| Garni rosbif, pepperoni, capicollo | 16.25 | 21.25 |
| Toit Rouge boeuf haché, sauce spaghetti | 16.25 | 21.25 |
Les burgers
Assiette servie avec frites et salade de chou.
| Seul | Assiette | |
|---|---|---|
| Hamburger | 8.75 | 12.50 |
| Cheeseburger | 9.75 | 13.50 |
| Hamburger au poulet pané | 9.75 | 13.50 |
| Hamburger Toit Rouge fondue parmesan, oignons, sauce sud-ouest | 12.50 | 16.25 |
| Double cheeseburger | 12.50 | 16.25 |
| Hot hamburger sauce brune, petits pois verts | 16.25 | |
| Hamburger caruso sauce spaghetti | 17.00 |
Les viandes
| Foie de veau bien cuit, selon les recommandations du MAPAQ | 16.50 |
| Bœuf haché 8oz | 17.50 |
| Steak haché oignons-champignons | 19.50 |
| Brochette de poulet | 21.00 |
| Assiette libanaise poulet shish, gyros, pita grillé, rabioles, mayo à l'ail | 21.00 |
Les produits de la mer
| Filet de sole pané | 19.50 |
| Fish n' Chips (3) | 20.50 |
| Filet de merlu | 21.75 |
| Longe de saumon | 22.75 |
| Filet de doré amandine | 23.75 |
| Crevettes papillon | 24.75 |
Les salades
| Salade du chef | 13.50 |
| Salade césar | 16.00 |
| Salade du chef avec 1 protéine jambon / poulet pané / poulet shish / poulet club / bacon | 16.50 |
| Salade césar avec 1 protéine jambon / poulet pané / poulet shish / poulet club / bacon | 19.00 |
Le coin enfant
Enfant de moins de 10 ans
*Incluant un jus / lait et un dessert du jour
*Incluant un jus / lait et un dessert du jour
| Pogo (1) | 9.75 |
| Croquettes de poulet (4) | 9.75 |
| Poutine | 9.75 |
| Hamburger | 9.75 |
| Pizza pepperoni et fromage | 9.75 |
Les desserts
| Crème glacée | 3.00 |
| Sundae | 3.75 |
| Dessert du jour | 4.25 |
| Tarte au sucre | 5.00 |
| Tarte meringuée au citron | 5.75 |
| Gâteau du moment chocolat fondant, caramel et chocolat, sucre à la crème | 6.00 |
| Extra boule de crème glacée | 2.00 |
Les breuvages
| Café filtre | 2.75 | |
| Thé ou tisane | 2.75 | |
| Verre de lait / jus d'orange / légume | 3.00 | |
| Boisson gazeuse | 3.00 | |
| Eau plate / minérale en bouteille | 3.25 | |
| Jus en bouteille | 3.25 | |
| Verre de lait au chocolat | 3.25 | |
| Chocolat chaud | 3.75 | |
| Chocolat chaud décadent | 5.25 | |
| Espresso | 3.75 | 4.75 |
| Café latté | 4.75 | 5.75 |
| Cappuccino | 5.00 | 6.00 |
| Mochaccino | 6.75 |
Menu Déjeuner
Les breuvages
| Lait | 3.00 | |
| Jus d'orange | 3.00 | |
| Jus en bouteille (orange/pomme/raisin) | 3.25 | |
| Chocolat chaud ou froid | 3.50 | |
| Chocolat chaud décadent avec guimauves et crème fouettée | 5.00 | |
| Café filtre | 2.75 | |
| Thé / Tisane | 2.75 | |
| Espresso | 3.75 | 4.75 |
| Café latté | 4.50 | 5.75 |
| Cappuccino | 5.00 | 6.00 |
| Mochaccino | 6.75 |
Les petits matins
| Rôties | 5.75 |
| Gruau, rôties | 6.75 |
| Bagel | 6.50 |
| Bagel, fromage à la crème | 8.00 |
| Bagel, fromage à la crème, fruits frais | 10.00 |
Les becs sucrés
Servis avec fruits frais.
| Pain doré, sirop | 12.50 |
| 3 crêpes, sirop | 12.50 |
Les classiques
Servis avec patates rôties, fèves au lard et fruits frais.
| 1 œuf et rôties | 9.00 |
| 2 œufs et rôties | 10.50 |
| 1 œuf, 1 viande et rôties | 11.25 |
| 2 œufs, 1 viande et rôties | 12.75 |
| 2 œufs, 3 viandes, cretons et rôties | 16.75 |
| Omelette nature | 14.00 |
| Omelette au fromage | 15.00 |
| Omelette 1 viande | 16.00 |
| Omelette western (jambon, poivrons, oignons) | 17.00 |
| Omelette végétarienne (poivrons, oignons, champignons, tomates) | 17.00 |
| Omelette Toit Rouge (poivrons, oignons, champignons, tomates, bacon, fromage) | 19.00 |
Les nappés de sauce
Servis avec patates rôties, fèves au lard et fruits frais.
| Œufs bénédictines | 16.50 | 18.00 |
| Crêpe farcie jambon et fromage suisse (Béchamel ou Hollandaise) | 16.00 |
Les spécialités
| Sandwich déjeuner (œuf, bacon, fromage, tomates, laitue, servi avec patates rôties) | 13.00 |
| Bagel déjeuner (œuf, bacon, fromage, tomates, laitue, servi avec patates rôties) | 14.75 |
| Le club déjeuner (Club du vendredi avec bacon servi avec patates rôties) | 16.50 |
| Le Keto (2 œufs, bacon, jambon, saucisse, fèves au lard, tomate) | 14.50 |
| Poutine aux cochons (œuf, oignons, poivrons, patates rôties, bacon, saucisse, jambon, sauce hollandaise, fromage en grain) | 16.75 |
| Gratin aux 3 cochons (œuf, oignons, poivrons, patates rôties, bacon, saucisse, jambon, sauce hollandaise, fromage, servi avec rôties) | 16.75 |
| Pizza aux 3 cochons (oignons, poivrons, bacon, saucisse, jambon, sauce hollandaise, fromage, servi avec patates rôties) | 17.00 |
Les extras
| Fromage à la crème (1) | 1.75 | |
| Fromage suisse | 2.00 | |
| Rôties | 3.00 | |
| Cretons | 3.25 | |
| Fèves au lard | 3.25 | |
| Patates rôties | 3.25 | |
| Sirop d'érable pur | 3.25 | |
| Sauce hollandaise | 2.25 | 3.25 |
| Portion de fruits frais | 3.75 | |
| Jambon (1), saucisses (2), Bacon (3) | 3.75 |
Le coin enfant
Servis avec fruits frais et jus en boite
Ajoutes 1 œuf, 1 crêpe, 1 pain doré ou 1 viande pour 3.00 $.
(Moins de 10 ans)
Ajoutes 1 œuf, 1 crêpe, 1 pain doré ou 1 viande pour 3.00 $.
(Moins de 10 ans)
| 1 œuf, rôtie | 7.25 |
| 1 crêpe, sirop | 7.25 |
| 1 pain doré, sirop | 7.25 |